根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,由雅江县应急管理局办公室编制本报告。本报告数据统计期限为2022年1月1日至12月31日。
一、总体情况
(一)根据《中华人民共和国政府信息公开条例》文件精神,为切实抓好政府信息公开,树立应急机关效能新形象,我局进一步明确目标,细化任务,落实各项工作牵头股室和责任股室,把政务公开工作纳入全局工作重要日程来抓,主动公开机构职能、法律法规、发展规划、业务及服务、行政许可办理程序以及工作要点、工作动态等信息,做到在规定时间内主动公开相关的政府信息,并纳入目标考核管理,逐级落实责任,主动接受上级政府信息公开工作主管部门、监察机关和群众的监督。
(二)2022年 1 月 1 日至 2022年 12 月 31 日,我局通过政府门户网站主动公开各类信息50条
(三)依申请公开政府信息情况。2022年度我局未收到政府信息公开申请。
(四)政府信息公开平台建设。为了更好的开展应急信息公开工作,我局在公开透明的原则上进行公开,在局对领导分工、职能职责、办事流程,人事任免、职称评定、工资绩效、重大事项等信息进行公开。
(五)监督保障
严格按照政府信息公开工作相关文件要求和工作部署,健全完善政府信息公开工作长效机制,制定责任清单,保证工作任务到位、责任到位。积极接受公众监督,做好政务公开电话接听、意见反馈等工作,进一步拓宽公开渠道,使人民群众的知情权、参与权和监督权得到充分保障。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、
我局政府信息公开工作推进有力有序,但仍存在政府信息公开力度不够、信息更新不及时、专业人才不足,专业技能不强,平台建设滞后等问题。一是加强对局机关工作人员的培训,提高政府信息公开工作的能力和水平。二是加大检查力度,及时发现政府信息公开工作中存在的公开不及时、不规范,内容不全等问题,督促立行立改。三是规范好日常信息收集、登记等工作,确保政府信息公开工作常态化落实、规范化管理。
六、其他需要报告的事项
本年度,未产生收取信息处理费的情况。