根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,由雅江县住房和城乡建设局办公室编制本报告。本报告数据统计期限为2022年1月1日至12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开
2022年,我局政府信息公开坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,严格按照“谁提供,谁审核,谁负责”的原则,确保公开信息的准确性、权威性、完整性和时效性;认真加强组织和管理,完善信息公开制度,不断完善公开内容,强化载体建设,规范办事行为,及时主动发布信息。2022年,我局在政府信息公开网站上,主动公开各类信息63条。
(二)依申请公开
本年度,未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、州、县关于政务公开工作的有关文件要求,加强对政府信息管理,明确政府信息的效力、分类,确保入库信息要素齐全、分类规范,切实提升对政府信息的管理使用能力。同时,及时发布有关住建领域的重大项目建设及重大节点信息。
(四)政府信息公开平台建设
一是积极拓展公开渠道,利用横幅、宣传栏等向社会公示信息,对群众在12345服务热线投诉快速处理,通过局内LED屏等载体及时对政务信息进行公开,缩短公开时限,拓宽公开范围、实现信息发布与咨询反馈的互联互通。二是认真开展公开质量监管,对政务公开情况及时进行查看检查,对上级反馈的问题及时整改,确保不出现错别字、信息公开不到位等情况出现。
(五)监督保障
严控公开时限。对需要公开的事项,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》及省、州、县关于政府信息公开和相关政策文件规定的时限要求,及时在对应网站上发布,保证信息公开的及时性和规范性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 |
|
|
|
|
|
|
| |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) |
|
|
|
|
|
|
| ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局政务信息公开工作在深化政务信息公开内容、完善政务信息公开基础性工作等方面取得了新的进展,但与上级要求和群众期盼相比还存在一些差距和不足,一是部分文字解读材料存在内容要素不完整、政策图解质量有待进一步提高。二是住建领域信息发布较少、公开不全面等。三是对信息公开内容质量需进一步提高,信息类别报送还需准确。
六、其他需要报告的事项
本年度,未产生收取信息处理费的情况。