雅江县人力资源和社会保障局
2022年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,由我单位编制本报告。本报告数据统计期限为2022年1月1日至12月31日。
一、总体情况
一年来,我局认真贯彻县政府关于政府信息公开工作要求,深化重点领域公开,加强公开平台建设,创新公开方式方法,政府信息公开工作取得了新的成效。
(一)主动公开情况。2022年度,我局多措并举、拓宽各类公开渠道,以确保信息的公开力度,充分保证人民群众的知情权、参与权和表达权。2022年通过县政府政务信息公开平台公布信息41条(其中:政府信息公开指南1条,政府信息公开制度18条,政府信息公开年报1条,政策解读2条,建议提案办理结果2条,主动公开目录清单1条,重大民生信息15条,法治政府建设报告1条)。
(二)依申请公开情况。2022年,我局没有收到政府信息公开申请事项。
(三)政府信息管理情况。我局切实加强信息公开工作的领导和管理,成立了由主要领导任组长、分管领导任副组长,各股室负责人为成员的政府信息公开工作领导小组,形成了“一级抓一级,层层抓落实”的工作格局,并多次就加强政府信息公开工作进行专题安排部署。
(四)政府信息公开平台建设情况。一是优化网站功能设置,开设“政策文件”“政策解读”等专栏,及时发布人社政策信息,让企业和群众及时了解各项政策。二是做好网站日常维护,指派专人负责网站内容更新和维护工作,定期对网站内容、栏目链接进行自查,确保网站内容、链接的安全可靠。
(五)监督保障情况。我局切实加强监督管理,严把审核关,杜绝不良信息上网;严把整改关,积极整改死链错链、错别字等,政府信息公开工作流程合理、管理规范。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作稳步推进,虽取得了一定的成效,但因人社业务工作任务重,无专职负责政府信息公开工作人员,政府信息公开工作存在不够及时、宣传力度还不够等情况。下一步,我局将进一步加强队伍建设,加强业务培训,做到持续抓、全面抓,提高政府信息公开水平,确保工作不断取得新成效。
六、其他需要报告的事项
本年度,未产生信息处理费收取情况。