一、总体情况
(一)主动公开信息情况
2022年,我乡在政务公开栏公布信息3条,全乡共主动发布各类政府信息4条。我乡政府信息公开严格按照要求和公开内容,选择了适当的公开类型,开辟了公开专栏,把社会普遍关心和涉及公众利益的有关事项,社会公众反映强烈的有关事项,对经济和社会发展发生重大影响的有关事项,以及其他需要特别给予监督的有关事项,作为公开的主要内容。
(二)依申请公开
2022年我乡未收到申请公开信息要求。
(三)政府信息管理
强化工作领导小组思想教育,提升政府信息公开思想认识,把政府信息公开当成一项“重点任务”来抓紧抓实。主动加强与其他乡镇沟通,学习他人优秀先进工作经验,不断提升工作能力。加强政府信息公开日常管理,利用制度优势,提升工作人员使命感和责任感,并随机抽查信息公开情况,保障政府信息公开质量。
(四)政府信息公开平台建设
一是开辟政务公开宣传栏、公告栏公开政府信息。我乡充分利用政务宣传栏,主动公开相关事项,接受群众评价和监督。二是紧贴群众需求和社会关切,主动开展对群众关注的相关政策进行解读和舆情回应。
(五)监督保障
我乡信息公开采取自查、抽查等方式,定期不定期对信息公开工作开展监督检查,并进行评比通报,督促各部门、各村加大工作力度深化信息公开。同时结合自身工作实际,重点围绕群众关心的热点问题、社会广泛关注的政府信息、行政职权事项、便民服务事项等信息主动向社会公开,广泛接受社会监督,推进了行政权力的透明运行。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 |
|
|
|
|
|
| ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题
首先,信息公开载体比较单一,信息公开内容还不够充实,信息公开内容还不够充实,信息公开申请的处理机制还有待完善;第二,信息公开工作人员的业务能力还有待于进一步提高,信息公开的公众知晓率偏低等。
(二)改进措施
首先,健全工作制度和组织机构,向社会加强宣传政府信息公开。第二,加大工作力度,进一步完善政府信息公开制度,不断健全工作机制,维护政府信息公开工作的正常秩序,同时加强对信息公开工作人员专业的培训。
六、其他需要报告的事项
本年度,未产生收取信息处理费的情况。